索引号: | 002985878/202301-00008 | 组配分类: | 集中式水水源水质信息 |
---|---|---|---|
发布机构: | 省生态环境厅 | 主题分类: | |
名 称: | 安徽省县级行政单位所在城镇集中式生活饮用水水源水质状况 (2022年第4季度) | ||
关键词: | 文 号: | ||
信息来源: | 安徽省生态环境监测中心 | 发布日期: | 2023-01-03 11:20:25 |
发文日期: | 2023-01-03 11:20:25 | 生效日期: | 有效 |
废止日期: | 暂无 |
附件:安徽省县级行政单位所在城镇集中式生活饮用水水源水质状况(2022年第4季度).docx
信息来源:安徽省生态环境厅