
职业病危害评价项目网上公示单
建设单位/用人单位 | 合肥井松智能科技股份有限公司 | ||
建设项目/用人单位地址 | 安徽省合肥市新站区毕昇路128号 | ||
联系人 | 杨周 | ||
项目名称 | / | ||
项目编号 | 24XP567501033090 | ||
评价机构 | 安徽海峰分析测试科技有限公司 | ||
评价类别 | 预评价() 设计() 控制效果评价() 现状评价(√) | ||
技术服务项目组人员名单 | 王秀峰、吴新晨、黄思维、韩帅 | ||
项目负责人 | 王秀峰 | ||
现场调查专业技术人员 | 王秀峰、王伟 | 调查时间 | 2024.10.8 |
现场采样专业技术人员 | 王秀峰、朱鹏飞、孙志强、胡腾蛟、王家菊 | 采样时间 | 2024.10.21-2024.10.23、2024.10.30-2024.11.1 |
检测专业技术人员 | 王秀峰、朱鹏飞、孙志强、胡腾蛟、王家菊、王雨、彭泽阳吴焱焱、常宁、方平平、王艳红 | 检测时间 | 2024.10.21-2024.11.6 |
用人单位陪同人 | 杨周 | ||
图像影像 | |||
报告出具日期 | 2025.1.6 | ||
其他事项 | 公示时间:2025.1.13 |
2023年6月1日发布