
职业病危害定期检测网上公示单
用人单位名称 | 威立雅(中国)环境服务有限公司(三站) | ||||||||||
地址 | 合肥市经开区锦绣大道与始信路交口附近 | ||||||||||
联系人 | 沈国俊 | ||||||||||
检测机构 | 安徽海峰分析测试科技有限公司 | ||||||||||
项目类别 | 2024年度定期检测 | ||||||||||
报告编号 | 24JC567501033195 | ||||||||||
调查技术人员 | 张磊、侯李娜 | 调查时间 | 2024.07.02 | ||||||||
采样技术人员 | 张磊、侯李娜 | 采样时间 | 2024.07.04 | ||||||||
检测技术人员 | 张磊、侯李娜、王雨、魏倩倩、龚玲玲 | 检测时间 | 2024.07.04~2024.07.08 | ||||||||
用人单位陪同人 | 沈国俊 | ||||||||||
图像影像 |
| ||||||||||
报告出具日期 | 2024.07.17 | ||||||||||
备注 | 公示时间:2024.07.25 |
2023年6月1日发布