
职业病危害定期检测网上公示单
用人单位名称 | 合肥通升捷电子有限公司 | ||||||||||
地址 | 合肥市新站区新蚌埠路2158号 | ||||||||||
联系人 | 方选忠 | ||||||||||
检测机构 | 安徽海峰分析测试科技有限公司 | ||||||||||
项目类别 | 2024年度定期检测 | ||||||||||
报告编号 | 24JC567501033044 | ||||||||||
调查技术人员 | 吴新晨、姜多婷 | 调查时间 | 2024.02.28 | ||||||||
采样技术人员 | 吴新晨、姜多婷 | 采样时间 | 2024.02.29 | ||||||||
检测技术人员 | 吴新晨、姜多婷、 王雨、刘幸 | 检测时间 | 2024.02.29~2024.03.04 | ||||||||
用人单位陪同人 | 方选忠 | ||||||||||
图像影像 |
| ||||||||||
报告出具日期 | 2024.03.06 | ||||||||||
备注 | 公示时间:2024.03.12 |
2023年6月1日发布