
职业病危害定期检测网上公示单
用人单位名称 | 安徽金锡机械科技有限公司 | ||||||||||
地址 | 安徽省合肥市高新区柏堰科技园 | ||||||||||
联系人 | 刘艳 | ||||||||||
检测机构 | 安徽海峰分析测试科技有限公司 | ||||||||||
项目类别 | 2024年度定期检测 | ||||||||||
报告编号 | 24JC567501033022 | ||||||||||
调查技术人员 | 杨宝山、陈国霖 | 调查时间 | 2024.01.18 | ||||||||
采样技术人员 | 杨宝山、陈国霖 | 采样时间 | 2024.01.19 | ||||||||
检测技术人员 | 杨宝山、陈国霖、 吴焱焱、王艳红、 王雨、刘幸 | 检测时间 | 2024.01.19~2024.01.26 | ||||||||
用人单位陪同人 | 刘艳 | ||||||||||
图像影像 |
| ||||||||||
报告出具日期 | 2024.02.04 | ||||||||||
备注 | 公示时间:2024.03.04 |
2023年6月1日发布