
职业病危害定期检测网上公示单
用人单位名称 | 安徽金骏感应加热设备有限公司 | ||
地址 | 阜阳市颍州区华山路与七号地块支路交叉口东南侧 | ||
联系人 | 孙飞飞 | ||
检测机构 | 安徽海峰分析测试科技有限公司 | ||
项目类别 | 2023 年度定期检测 | ||
报告编号 | 23JC567501033488 | ||
调查技术人员 | 韩帅、孙强 | 调查时间 | 2023.12.13 |
采样技术人员 | 韩帅、孙强 | 采样时间 | 2023.12.14 |
检测技术人员 | 韩帅、孙强、赵潇倩、龚玲玲、刘幸 | 检测时间 | 2023.12.14-12.22 |
用人单位陪同人 | 孙飞飞 | ||
图像影像 |
| ||
报告出具日期 | 2023.12.27 | ||
备注 | 公示时间:2023.12.30 |
2023年6月1日发布