
职业病危害定期检测网上公示单
用人单位名称 | 宁国法创电子有限公司 | ||||||||||
地址 | 宁国市经济技术开发区河沥园区电子信息产业园10号楼1楼 | ||||||||||
联系人 | 毛俊辉13605630439 | ||||||||||
检测机构 | 安徽海峰分析测试科技有限公司 | ||||||||||
项目类别 | 2023年度定期检测 | ||||||||||
报告编号 | 23JC567501033422 | ||||||||||
调查技术人员 | 王伟、占翩翩 | 调查时间 | 2023.11.12 | ||||||||
采样技术人员 | 王伟、占翩翩 | 采样时间 | 2023.11.13 | ||||||||
检测技术人员 | 王伟、占翩翩、刘幸、赵潇倩 | 检测时间 | 2023.11.13~2023.11.17 | ||||||||
用人单位陪同人 | 毛俊辉 | ||||||||||
图像影像 |
| ||||||||||
报告出具日期 | 2023.11.27 | ||||||||||
备注 | 公示时间:2023.12.18 |
2023年6月1日发布