
职业病危害定期检测网上公示单
用人单位名称 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | ||
地址 | 合肥市高新区长宁大道999号 | ||
联系人 | 邵峰 | ||
检测机构 | 安徽海峰分析测试科技有限公司 | ||
项目类别 | 2023年度定期检测 | ||
报告编号 | 23JC567501033216 | ||
调查技术人员 | 杨宝山、李俊杰 | 调查时间 | 2023.07.6 |
采样技术人员 | 杨宝山、李亚东、王伟、占翩翩、任慧 | 采样时间 | 2023.07.24-25 |
检测技术人员 | 魏倩倩、刘幸、常宁、方平平 | 检测时间 | 2023.07.24-2023.08.03 |
用人单位陪同人 | 孙一笔 | ||
图像影像 |
| ||
报告出具日期 | 2023.08.16 | ||
备注 | 公示时间:2023.08.18 | ||





皖公网安备 34010302002405号