
职业病危害评价项目网上公示单
建设单位/用人单位 | 合肥金苏智能科技有限公司 | ||
建设项目/用人单位地址 | 安徽省合肥市长丰县润河路与辉山路交汇处东南角 | ||
联系人 | 鲁代慧 | ||
项目名称 | 多功能粮食储存设备及智能装配式墙板设备研发制造项目(一期) | ||
项目编号 | 22KP567501033016 | ||
评价机构 | 安徽海峰分析测试科技有限公司 | ||
评价类别 | 预评价() 设计() 控制效果评价(√) 现状评价() | ||
技术服务项目组人员名单 | 占翩翩、胡腾蛟 | ||
项目负责人 | 王秀峰 | ||
现场调查专业技术人员 | 孙涛、王秀峰 | 调查时间 | 2022.3.9 |
现场采样专业技术人员 | 韩帅、王磊 | 采样时间 | 2022.3.16-2022.3.18 |
检测专业技术人员 | 丁旭、王磊、孙美慧 | 检测时间 | 2022.3.16-2022.3.31 |
用人单位陪同人 | 鲁代慧 | ||
图像影像 |
| ||
评审时间 | 2022.6.23 | ||
评审专家 | 赵贤青、张俊、周俊生 | ||
评审意见及结论 | 依据《中华人民共和国职业病防治法》等相关法律、法规的规定,合肥金苏智能科技有限公司(以下简称建设单位)于2022年6月23日在建设单位会议室,组织有关专家对安徽海峰分析测试科技有限公司(以下简称评价机构)编制的《合肥金苏智能科技有限公司多功能粮食储存设备及智能装配式墙板设备研发制造项目(一期)职业病危害控制效果评价报告》(以下简称《控评报告》)进行技术评审。 专家组听取了建设单位对项目情况的介绍及评价机构对《控评报告》的解读,现场核查了建设单位职业卫生管理档案等相关资料,并现场核查职业病防护设施运行情况,经过认真分析讨论,形成以下技术评审意见: 一、《控评报告》评价依据充分、方法科学、内容全面,评价结论可信。 二、建议 (一)《控评报告》 1.完善职业病防护设施的调查、分析与评价; 2.细化职业健康监护资料的分析与评价; 3.与会专家的其他意见一并修改。 (二)建设单位 1.规范设置职业病危害警示标识; 2.加强作业现场管理,规范使用个人职业病防护用品; 3.规范开展职业病危害因素定期检测和职业健康监护工作; 4.完善职业卫生档案。 三、专家组同意《控评报告》通过技术评审。建设单位按上述及《控评报告》提出的建议进行整改。评价机构按上述意见对《控评报告》修改完善,经专家组组长签字确认后,由建设单位存档备查。 | ||
其他事项 | 公示时间:2022.7.5 | ||
附件见百度网盘链接:
链接:https://pan.baidu.com/s/1WPkOpMAQVRK1Xc_4ueuotg?pwd=xtpo
提取码:xtpo

职业病危害控制效果评价报告 (公示日期2022年7月5日).001.png)
职业病危害控制效果评价报告 (公示日期2022年7月5日).002.png)
职业病危害控制效果评价报告 (公示日期2022年7月5日).003.png)
皖公网安备 34010302002405号