
职业病危害定期检测网上公示单
用人单位名称 | 安徽纳森新材料科技有限公司 | ||
地址 | 合肥市肥东县梁园镇路口社区合蚌路西侧 | ||
联系人 | 吴颖 18226132672 | ||
检测机构 | 安徽海峰分析测试科技有限公司 | ||
项目类别 | 2023年度定期检测 | ||
报告编号 | 23JC567501033161 | ||
调查技术人员 | 孙涛、孙强 | 调查时间 | 2023.06.15 |
采样技术人员 | 孙涛、孙强 | 采样时间 | 2023.06.15 |
检测技术人员 | 孙涛、孙强、常宁、方平平 | 检测时间 | 2023.06.15、06.18 |
用人单位陪同人 | 吴颖 | ||
图像影像 | | ||
报告出具日期 | 2023.06.29 | ||
备注 | 公示时间:2023.07.21 | ||
链接:https://pan.baidu.com/s/1aFgmI1_EvoGQ9LW22skdwg?pwd=fy81
提取码:fy81





皖公网安备 34010302002405号